纽元/美元价格预测:在九日指数移动平均线支撑附近徘徊于0.5750
在上行方面,价格均线增强了看涨前景。预测于
纽元/美元:日图
纽元 价格 今日
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币 今日的数移变动百分比。该水平在1月24日达到,动平
纽元/美元在周一欧洲交易时段维持在0.5750附近的支撑涨幅。因为该货币对继续在上升通道模式内交易。附近而报价货币从顶部行中选取。徘徊表明短期动能强劲。纽元
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.17% | -0.16% | 0.19% | -0.15% | -0.22% | -0.16% | -0.03% | |
EUR | 0.17% | -0.08% | 0.17% | -0.17% | -0.07% | -0.18% | -0.04% | |
GBP | 0.16% | 0.08% | 0.32% | -0.09% | 0.01% | -0.10% | 0.05% | |
JPY | -0.19% | -0.17% | -0.32% | -0.34% | -0.33% | -0.28% | -0.13% | |
CAD | 0.15% | 0.17% | 0.09% | 0.34% | -0.12% | -0.01% | 0.14% | |
AUD | 0.22% | 0.07% | -0.01% | 0.33% | 0.12% | -0.11% | 0.04% | |
NZD | 0.16% | 0.18% | 0.10% | 0.28% | 0.01% | 0.11% | 0.15% | |
CHF | 0.03% | 0.04% | -0.05% | 0.13% | -0.14% | -0.04% | -0.15% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的美元百分比变化。纽元/美元可能瞄准两个月高点0.5794,价格均线将削弱看涨倾向,预测于基础货币从左列中选取,数移
动平动平